В этой статье мы рассмотрим, как настроить и управлять правами доступа в МИС Renovatio.
Типы доступа
Права доступа назначаются не сотруднику напрямую, а должностной роли — системной или созданной пользователем (например врач, администратор и т.д)
Типы доступа позволяют указать набор возможностей, предоставляемых пользователям над определёнными модулями и действиями.
- Нет доступа — пользователь не видит модуль и не может выполнять в нём действия. Если не заданы отдельные разрешения на части модуля, он будет полностью недоступен
- Чтение — пользователь может открывать модуль и просматривать информацию, но не может её изменять или удалять. Такой доступ подходит, если нужно только видеть данные без возможности их правки
- Редактирование — пользователь может добавлять новые данные и вносить изменения в существующие
- Полный доступ — включает все возможности редактирования и дополнительно даёт право удалять данные
Запрещающее право всегда имеет приоритет над другими и перекрывает их.
Добавление ролей
👉Роль — это набор прав, который можно назначить группе пользователей.
Как добавить роль:
![]() |
Перейдите в модуль «Настройки → Права доступа» |
![]() |
Выберите блок, в который нам нужно добавить роль и нажмите «+ Добавить роль» |
![]() |
В выпадающем списке выберите роли, которым хотите открыть доступ. Там уже отображаются роли, настроенные в вашей клинике. |
![]() |
В выпадающем списке выберите нужный тип доступа для роли |
![]() |
Нажмите кнопку «Добавить», чтобы сохранить изменение или на стрелку для отмены |
![]() |
Чтобы удалить роль и её права, нажмите на корзину рядом с этой ролью. |
Добавление и удаление доступов
После назначения роли и основных прав открывается меню с дополнительными настройками. Они могут отличаться в каждом блоке.
Чтобы добавить доступ, отметьте нужный чекбокс. Изменения применяются сразу — сохранять ничего не нужно.
Чтобы убрать доступ, снимите отметку с чекбокса.
Виды доступов
Визиты
Все визиты | показывает все визиты без ограничений по исполнителю |
Запись без ограничения по клиникам | позволяет записывать пациентов в любые клиники и редактировать записи в филиалах |
Запрет на применение акции или дисконта | запрещает менять стоимость услуг в поле «Стоимость в услугах визита» |
Запрет на указание/изменение рекомендателя услуги | запрещает редактировать данные о рекомендателе услуги |
Отправка оповещений пациентам из визита | даёт возможность отправлять уведомления пациентам на основе данных из визита |
Только свои визиты | показывает только те визиты, в которых сотрудник указан как исполнитель |
Ежедневные отчеты | открывает доступ к просмотру и выгрузке ежедневного отчёта по клинике |
Запрет на выставление произвольных скидок | запрещает редактировать скидки в визите. (Акции и дисконты сюда не входят) |
Запрет на просмотр контактов пациента | скрывает контакты пациента (почту и телефон) |
Запрет создания нового пациента | ограничивает возможность создания пациента |
Работа с себестоимостью | даёт возможность видеть и менять себестоимость в услугах визита. Без этой опции себестоимость недоступна |
Фиксация (касса) | блокирует изменение услуг в визите. Настройка позволяет вручную включать или снимать фиксацию |
Задание произвольной стоимости услуги | даёт доступ к редактированию поля «Стоимость в услугах визита» |
Запрет на изменение параметров стоимости услуг | запрещает менять тип цены в поле «Стоимость в услугах визита» |
Запрет на создание визитов | запрещает создавать новые визиты |
Комментарии | даёт возможность просматривать и добавлять комментарии в визите. Для разных ролей права могут отличаться |
Сводка по визитам и резервам | даёт доступ к просмотру списка всех визитов и резервов пациентов |
Картотека
Возможность списания средств с кошелька пациента | позволяет списывать деньги из кошелька пациента внутри его карточки (не через кассу) |
Журнал врачебных документов | позволяет просматривать отчет по документам пациентов |
Журнал планов лечения | предоставляет доступ к просмотру отчета по планам лечения пациентов |
Журнал вакцинации | доступ к отчёту по вакцинации пациентов |
Журнал ЛМК | доступ к отчёту по Личным медицинским книжкам пациентов |
Журнал Рекомендаций | предоставляет доступ к отчёту по рекомендованным пациентам услугам |
Запрет на выставление произвольных скидок в услугах плана | запрещает редактировать поле «Скидка» в услугах плана лечения |
Запрет на работу с лояльностью в карте пациента | ограничивает доступ к блоку «Лояльность» (Бонусная программа сюда не входит) |
Корректировка бонусов на балансе | позволяет уменьшать количество бонусных рублей у пациента |
Запрет на редактирование плательщиков пациента | блокирует добавление, изменение и удаление плательщиков в карточке пациента |
Комментарии | дает возможность просмотра и добавления комментариев в карту пациента |
Обновление номера карты пациента | позволяет редактировать или сбрасывать номер карты пациента |
Просмотр истории изменений | открывает раздел «История изменений» в карточке пациента |
Редактирование даты документов | позволяет менять даты документов пациента, независимо от автора. (Действует и для истории болезни, и для других документов) |
Справка в налоговую | позволяет работать со Справками ФНС в карте пациента и доступ к просмотру отчета по выданным справкам ФНС |
Запрет на просмотр немедицинской информации | блокирует раздел «Документы» |
Удаление файлов | возможность удалять файлы из карточки пациента |
Все пациенты | доступ ко всем карточкам пациентов, без ограничений по исполнителю в визитах |
Журнал ГП | доступ к просмотру отчета по зафиксированными за пациентами гарантийным письмам |
Запрет на указание/изменение рекомендателя услуги | запрещает менять рекомендателя услуги |
Запрет на добавление персональной скидки в карте пациента | ограничение доступа к изменению набора персональных скидок пациента |
Запрет создания нового пациента | блокирует возможность создания нового пациента |
ЛВН | работа с Листами Временной Нетрудоспособности в карте пациента и доступ к просмотру отчета по заявкам ЛВН |
Объединение карточек | доступ к разделу «Объединение карт пациентов» |
Работа с ограничениями доступа | возможность добавлять и изменять ограничения на просмотр врачебной информации по пациенту (редактируется в карточке) |
Редактирование категорий пациента | позволяет добавлять и менять категории пациентов |
Только свои пациенты | доступ только к карточкам тех пациентов, где сотрудник указан как исполнитель в визите |
Файлы | возможность просматривать и добавлять файлы в карту пациента |
Журнал архива | доступ к просмотру, добавлению и изменению списка пациентов в архиве |
Журнал пациентов | доступ к просмотру списка пациентов клиники |
Задание произвольной стоимости услуги в плане | возможность редактировать поле «Стоимость» в услугах плана лечения (кроме фиксированных планов) |
Запрет на просмотр медицинской информации | скрывает историю болезни |
Запрет на просмотр контактов пациента | скрывает блок «Контакты» (телефон, почта и другие данные) |
Импорт пациентов и визитов | дает возможность массовой загрузки пациентов и визитов в МИС |
Личный кабинет пациента | доступ к добавлению и редактированию данных для авторизации в ЛК |
Просмотр данных пациентов с ограничениями доступа | позволяет видеть врачебную информацию даже при установленных ограничениях. (Связано с настройкой «Работа с ограничениями доступа») |
Редактирование всех документов | возможность редактирования документов пациента, без ограничения по автору |
Рекламные каналы | доступ к просмотру, добавлению и редактированию списка рекламных каналов |
Удаление пациентов | перенос карточек пациентов в корзину |
Редактирование состава услуг фиксированного плана лечения | даёт возможность удалять услуги из фиксированного плана лечения, если они ещё не были оказаны |
Касса
Бонусные рубли | доступ к работе с типом платежа «Бонусные рубли» |
Запрет на выставление произвольных скидок | запрет на редактирование поля «Скидка» в услугах счета |
Контроль возвратов | даёт возможность выбирать услуги к возврату при редактировании счёта. Без этой опции при возврате возвращается весь счёт целиком |
Просмотр счета | открывает доступ к карточке счёта (нужно для уровня «Чтение») |
Работа с себестоимостью | позволяет просматривать и менять себестоимость в услугах счёта |
Файлы | возможность просматривать и добавлять файлы в карточку счёта (например, прикреплять сканы чеков или другие документы) |
Выгрузка услуг | доступ к отчёту по оказанным услугам из счетов пациентов |
Запрет на указание/изменение рекомендателя услуги | запрещает редактировать поле «Рекомендатель услуги» в счёте |
Отчетные периоды | доступ к настройке ограничений на изменения финансовых документов за выбранный период |
Просмотр счетов и операций только за текущий день | позволяет видеть только счета и операции текущей даты |
Редактирование счетов и операций | доступ к изменению даты, филиала и услуг к возврату в счёте. Полноценно работает вместе с опцией «Контроль возвратов» |
Задание произвольной стоимости услуги | доступ к редактированию поля «Стоимость» в услугах счёта |
Комментарии | возможность просматривать и добавлять комментарии в счёте |
Погашение счета без ККМ | позволяет погашать счета без ККМ |
Работа с расходами | доступ к добавлению, редактированию и удалению расходов |
Удаление счета с возвратом средств на кошелек без ККМ | позволяет удалять счёт пациента и возвращать деньги на кошелёк без использования кассового аппарата |
Компании
Работа с реестрами | доступ к формированию списка счетов пациентов для передачи компаниям-плательщикам |
Удаление файлов | возможность удалять файлы, прикреплённые в карточках компаний и договорах |
Зарплаты
Повторная авторизация при просмотре | требует повторного входа в систему перед открытием информации о зарплате |
Управление расчетами | даёт возможность добавлять, изменять и удалять расчёты зарплат сотрудников клиники |
Лаборатории
Настройка лабораторий | доступ к сопоставлению прейскуранта клиники со справочником лаборатории |
Звонки
Настройка справочников | доступ к редактированию списка добавочных номеров и тегов |
Пропущенные звонки в верхней панели | отображает количество пропущенных звонков рядом с добавочным номером сотрудника |
Просмотр детализации | открывает историю звонков по всем добавочным номерам в клинике |
Склад
Отчет по расхождениям остатков | доступ к просмотру разницы остатков по товарам на складах клиники |
Только товары со склада кабинета | разрешает добавлять расходные материалы к услугам визита только из склада конкретного кабинета. Работает для ручной и стандартной калькуляции |
Продажа товара | даёт возможность добавлять товар в счёт пациента |
Работа с товарами в услугах визита | позволяет добавлять расходные материалы к услугам визита |
Задачи
Кейсы | доступ к объединению задач |
Сводка по задачам | возможность просматривать сводные отчёты по задачам |
Уведомления | включает оповещения сотрудника о результатах по заявкам пациентов |
Персонал
Журнал входа | доступ к просмотру времени входа сотрудников клиники в систему |
Управление графиком работы | возможность добавлять и изменять расписание для сотрудников клиники. |
Редактирование врачебных фраз и шаблонов | даёт доступ к изменению врачебных фраз и шаблонов |
Редактирование своего графика работы | позволяет сотруднику самостоятельно менять своё расписание |
Управление отменами | возможность отменять приёмы в расписании сотрудников |
Редактирование профиля | доступ к изменению данных в личной карточке сотрудника |
Управление сессиями | даёт доступ к просмотру и завершению активных сеансов |
Управление ролями | возможность создавать новые должностные роли и назначать роли сотрудникам |
Управление сортировкой врачей | даёт доступ к разделу «Сортировка врачей» в модуле «Персонал». Позволяет вручную менять порядок отображения врачей |
Поддержка
Оповещение об обновлениях | возможность просмотра списка обновлений МИС |
Работа с тикетами | возможность просматривать и добавлять обращения в техническую поддержку |
Управление балансом | даёт доступ к созданию счетов и пополнению баланса системы |
Советы
- Регулярно проверяйте права доступа: убедитесь, что права пользователей соответствуют их обязанностям
- Создавайте роли для разных уровней доступа: это упростит управление правами
- Документируйте изменения: ведите учет изменений в правах доступа для лучшей безопасности и контроля